29 de agosto de 2026 · Nossa Arena · São Paulo
A classificação final das 18 modalidades e o ranking geral das empresas. Cada colocação mostra a regra do regulamento que a definiu — e quantos pontos ela gerou para o ranking geral.
Dois minutos de resposta ajudam a montar a próxima edição — do formato das modalidades à estrutura do dia.
Em novembro o Corporate Games reúne mais de 100 empresas no Centro Olímpico de São Paulo. São 12 modalidades — incluindo cinco que não estavam no InterConsultorias: corrida, natação, basquete, vôlei de quadra e xadrez.
Comece por aqui
Selecione a sua empresa para ver todas as colocações que ela conquistou, em quais modalidades, e quantos pontos cada uma gerou.
Ranking geral
140pontos
4 ouro · 1 prata · 1 bronze
138pontos
2 ouro · 3 prata · 2 bronze
132pontos
2 ouro · 1 prata · 2 bronze
| Empresa | Pontos | Modalidades | Ouro | Prata | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain & Company | 140 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Visagio | 138 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Alvarez & Marsal | 132 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | McKinsey & Company | 108 | 9 | 3 | · | · |
| 5 | EloGroup | 94 | 9 | · | 4 | · |
| 6 | Peers Group | 82 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Boston Consulting Group (BCG) | 78 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Oliver Wyman | 74 | 8 | 1 | · | · |
| 9 | Integration Consulting | 72 | 8 | · | 2 | 2 |
| 10 | Management Solutions | 68 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Heartman House Consultores | 50 | 5 | 1 | · | · |
| 12 | Mastercard | 44 | 7 | · | · | · |
| 13 | Kearney | 36 | 2 | 1 | 1 | · |
| 14 | Pragmatis Consultoria | 36 | 4 | · | 1 | · |
| 15 | Volix | 32 | 2 | 1 | · | 1 |
| 16 | ZSConsulting | 30 | 3 | · | 1 | · |
| 17 | Visa | 28 | 4 | · | · | 1 |
| 18 | Galeazzi & Associados | 24 | 2 | · | 1 | · |
| 19 | L.E.K. Consulting | 12 | 1 | · | · | 1 |
| 20 | Bridge & Co. | · | · | · | · | · |
| 21 | Gradus Consultoria de Gestão | · | · | · | · | · |
| 22 | Kéa Partners | · | · | · | · | · |
Como funciona
Cada modalidade distribui pontos do 1º ao 8º lugar, conforme o Art. 6 do Regulamento Geral. A soma das 18 modalidades define o ranking geral.
Vale apenas a melhor colocação. É o Art. 7.2 do Regulamento Geral: uma empresa pontua uma vez por modalidade.
A segunda equipe mantém a posição que conquistou na tabela da modalidade — ela aparece no resultado, mas não soma pontos extras nem transfere pontos para outra empresa.
Na maioria das modalidades, pela colocação de quem eliminou cada equipe nas quartas de final: quem perdeu para a campeã fica em 5º, para a vice em 6º, e assim por diante.
Nas modalidades sem quartas, as posições seguem a fase de grupos. A regra exata de cada modalidade está no card ao lado da sua tabela.
Cada modalidade tem seus próprios critérios, aplicados na ordem definida pelo regulamento — saldo de gols, games, pontos, sets ou partidas, conforme o esporte.
Os critérios de cada modalidade estão listados no card de regras da respectiva tabela.
Pelo Art. 9, desempata quem tem mais primeiros lugares. Persistindo, mais segundos lugares, e assim por diante até os oitavos.
Depois disso, o número de modalidades em que a empresa pontuou.
Navegação
19 equipes · 44 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | Campeã — venceu a final (Alvarez E Marsal 5 x 3 Kearney) | 20pts |
| 2º | Kearney | Vice — perdeu a final (Alvarez E Marsal 5 x 3 Kearney) | 16pts |
| 4º | BainBain & Company | 4º · perdeu a semifinal; a disputa de 3º lugar não foi realizada. | 10pts |
| 4º | Heartman HouseHeartman House Consultores | 4º · perdeu a semifinal; a disputa de 3º lugar não foi realizada. | 10pts |
| 5º | Mastercard | Eliminado nas quartas por Alvarez E Marsal (campeã) — Alvarez E Marsal 3 x 2 Mastercard | 8pts |
| 6º | Futebol 1EloGroup | Eliminado nas quartas por Kearney (vice-campeã) — Futebol 1 2 x 4 Kearney | 6pts |
| 7º | Visa | Eliminado nas quartas por Bain (4º colocado) — Visa 0 x 2 Bain | 4pts |
| 7º | Visagio | Eliminado nas quartas por Heartman House (4º colocado) — Visagio 0 x 1 Heartman House | 4pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 2 | Heartman House | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | MS BRAZIL 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 4 | BCG | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 5 | Gradus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visagio | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 8 |
| 2 | Bain | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 3 | McKinsey & Company | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 4 | Volix | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 5 | LEK Football Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez E Marsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 12 |
| 2 | Kearney | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 9 |
| 3 | Peers Group | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Futebol 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 5 | Integration Futebol Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futebol 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 9 |
| 2 | Mastercard | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 3 | Equipe Pragmatis Futebol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Bridge | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
6 equipes · 10 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | BainBain & Company | Campeã — venceu a final (Bain 2 x 1 BCG) | 20pts |
| 2º | BCGBoston Consulting Group (BCG) | Vice — perdeu a final (Bain 2 x 1 BCG) | 16pts |
| 3º | Visagio | Venceu a disputa de 3º lugar (Visagio 2 x 1 McKinsey & Company) | 12pts |
| 4º | McKinsey & Company | Perdeu a disputa de 3º lugar (Visagio 2 x 1 McKinsey & Company) | 10pts |
| 5º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | 3º da fase de grupos (Pool 1) · 0 pts, saldo -4 | 8pts |
| 6º | Fut FemininoZSConsulting | 3º da fase de grupos (Pool 2) · 0 pts, saldo -9 | 6pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Visagio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Alvarez E Marsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 6 |
| 2 | McKinsey & Company | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 3 | Fut Feminino | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
9 equipes · 20 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Bain 1Bain & Company | Campeã — venceu a final (Bain 1 6 x 1 Peers Group) | 20pts |
| 2º | Peers Group | Vice — perdeu a final (Bain 1 6 x 1 Peers Group) | 16pts |
| 3º | Integration Beach Tennis Masc AvançadoIntegration Consulting | Venceu a disputa de 3º lugar (Integration Beach Tennis Masc Avançado 7 x 5 Oliver Wyman) | 12pts |
| 4º | Oliver Wyman | Perdeu a disputa de 3º lugar (Integration Beach Tennis Masc Avançado 7 x 5 Oliver Wyman) | 10pts |
| 5º | BCGBoston Consulting Group (BCG) | 3º da fase de grupos (Pool 1) · 6 pts, saldo +0 | 8pts |
| 6º | Bain 2Bain & Company | 3º da fase de grupos (Pool 2) · 3 pts, saldo -2 | —2ª equipe |
| 7º | Mastercard | 4º da fase de grupos (Pool 1) · 3 pts, saldo -3 | 4pts |
| 8º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | 4º da fase de grupos (Pool 2) · 3 pts, saldo -5 | 2pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 12 |
| 2 | Oliver Wyman | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 3 | BCG | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | +0 | 6 |
| 4 | Mastercard | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 5 | McKinsey & Company | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peers Group | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 |
| 2 | Integration Beach Tennis Masc Avançado | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 3 | Bain 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 4 | Alvarez E Marsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
18 equipes · 40 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Peers Group | Campeã — venceu a final (Peers Group 5 x 4 Dupla Pragmatis BT2) | 20pts |
| 2º | Dupla Pragmatis BT2Pragmatis Consultoria | Vice — perdeu a final (Peers Group 5 x 4 Dupla Pragmatis BT2) | 16pts |
| 3º | MS BRAZIL 2Management Solutions | Venceu a disputa de 3º lugar (Oliver Wyman 2 0 x 2 MS BRAZIL 2) | 12pts |
| 4º | Oliver Wyman 2Oliver Wyman | Perdeu a disputa de 3º lugar (Oliver Wyman 2 0 x 2 MS BRAZIL 2) | 10pts |
| 5º | Oliver Wyman 1Oliver Wyman | Eliminado nas quartas por Peers Group (campeã) — Oliver Wyman 1 0 x 4 Peers Group | —2ª equipe |
| 6º | Visa | Eliminado nas quartas por Dupla Pragmatis BT2 (vice-campeã) — Dupla Pragmatis BT2 4 x 1 Visa | 6pts |
| 7º | Equipe AVisagio | Eliminado nas quartas por MS BRAZIL 2 (3º colocado) — Equipe A 2 x 4 MS BRAZIL 2 | 4pts |
| 8º | Peers Group 2Peers Group | Eliminado nas quartas por Oliver Wyman 2 (4º colocado) — Peers Group 2 1 x 4 Oliver Wyman 2 | —2ª equipe |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peers Group 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 9 |
| 2 | MS BRAZIL 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 9 |
| 3 | Equipe B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 4 | BT Iniciante Mas | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 5 | BT Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe A | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
| 2 | Oliver Wyman 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 3 | Integration Beach Tennis Masc Iniciante | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 4 | McKinsey & Company 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 5 | Bain | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Wyman 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Visa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 3 | MS BRAZIL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 3 |
| 4 | Dupla Pragmatis BT1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupla Pragmatis BT2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 9 |
| 2 | Peers Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 3 | Alvarez E Marsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | Kearney | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
5 equipes · 12 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | McKinsey & Company | Campeã — venceu a final (McKinsey & Company 4 x 0 BT Avançado) | 20pts |
| 2º | BT AvançadoEloGroup | Vice — perdeu a final (McKinsey & Company 4 x 0 BT Avançado) | 16pts |
| 3º | BCGBoston Consulting Group (BCG) | Venceu a disputa de 3º lugar (Integration Beach Tennis Fem Avançado 2 x 4 BCG) | 12pts |
| 4º | Integration Beach Tennis Fem AvançadoIntegration Consulting | Perdeu a disputa de 3º lugar (Integration Beach Tennis Fem Avançado 2 x 4 BCG) | 10pts |
| 5º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | 5º da fase de grupos · 0 pts, saldo -14 | 8pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKinsey & Company | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 9 |
| 2 | BT Avançado | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 3 | Integration Beach Tennis Fem Avançado | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 |
| 4 | BCG | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 5 | Alvarez E Marsal | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
19 equipes · 44 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Heartman HouseHeartman House Consultores | Campeã — venceu a final (Integration Beach Tennis Fem Iniciante 1 x 6 Heartman House) | 20pts |
| 2º | Integration Beach Tennis Fem InicianteIntegration Consulting | Vice — perdeu a final (Integration Beach Tennis Fem Iniciante 1 x 6 Heartman House) | 16pts |
| 3º | Equipe AVisagio | Venceu a disputa de 3º lugar (Dupla Pragmatis BTF 0 x 4 Equipe A) | 12pts |
| 4º | Dupla Pragmatis BTFPragmatis Consultoria | Perdeu a disputa de 3º lugar (Dupla Pragmatis BTF 0 x 4 Equipe A) | 10pts |
| 5º | BT Iniciante FemEloGroup | Eliminado nas quartas por Heartman House (campeã) — Heartman House 3 x 1 BT Iniciante Fem | 8pts |
| 6º | Peers Group | Eliminado nas quartas por Integration Beach Tennis Fem Iniciante (vice-campeã) — Peers Group 0 x 4 Integration Beach Tennis Fem Iniciante | 6pts |
| 7º | Mastercard | Eliminado nas quartas por Equipe A (3º colocado) — Equipe A 4 x 1 Mastercard | 4pts |
| 8º | Equipe BVisagio | Eliminado nas quartas por Dupla Pragmatis BTF (4º colocado) — Equipe B 2 x 4 Dupla Pragmatis BTF | —2ª equipe |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peers Group | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 9 |
| 2 | Mastercard | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 3 | BT Feminino | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 6 |
| 4 | Alvarez E Marsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | +0 | 6 |
| 5 | MS BRAZIL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe A | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 12 |
| 2 | Integration Beach Tennis Fem Iniciante | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 |
| 3 | Visa | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 4 | MS BRAZIL 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 5 | Bain | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe B | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 |
| 2 | BT Iniciante Fem | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 3 | McKinsey & Company 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 6 |
| 4 | Galeazzi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| 5 | Kearney | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heartman House | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Dupla Pragmatis BTF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | McKinsey & Company 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Oliver Wyman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
23 equipes · 50 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Bain 1Bain & Company | Campeã — venceu a final (Bain 1 2 x 0 Visagio) | 20pts |
| 2º | Visagio | Vice — perdeu a final (Bain 1 2 x 0 Visagio) | 16pts |
| 3º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | Venceu a disputa de 3º lugar (Oliver Wyman 1 0 x 2 Alvarez E Marsal) | 12pts |
| 4º | Oliver Wyman 1Oliver Wyman | Perdeu a disputa de 3º lugar (Oliver Wyman 1 0 x 2 Alvarez E Marsal) | 10pts |
| 5º | Volei MasculinoEloGroup | Eliminado nas quartas por Bain 1 (campeã) — Bain 1 2 x 0 Volei Masculino | 8pts |
| 6º | Equipe Pragmatis Volei MPragmatis Consultoria | Eliminado nas quartas por Visagio (vice-campeã) — Visagio 2 x 0 Equipe Pragmatis Volei M | 6pts |
| 7º | BCGBoston Consulting Group (BCG) | Eliminado nas quartas por Alvarez E Marsal (3º colocado) — BCG 0 x 2 Alvarez E Marsal | 4pts |
| 8º | Peers Group | Eliminado nas quartas por Oliver Wyman 1 (4º colocado) — Oliver Wyman 1 2 x 0 Peers Group | 2pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 24 | +60 | 12 |
| 2 | Equipe Pragmatis Volei M | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 58 | +22 | 9 |
| 3 | Oliver Wyman 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 61 | -11 | 6 |
| 4 | Integration Vôlei Masculino | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 63 | +0 | 3 |
| 5 | Visa | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 84 | -71 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visagio | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 39 | +45 | 12 |
| 2 | Bain 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 51 | +30 | 9 |
| 3 | McKinsey & Company 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 42 | +22 | 6 |
| 4 | Gradus | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 63 | -13 | 3 |
| 5 | Kearney | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | -84 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Wyman 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 53 | +31 | 12 |
| 2 | Kéa | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 60 | +21 | 6 |
| 3 | McKinsey & Company 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 74 | -3 | 6 |
| 4 | Heartman House | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 79 | -22 | 3 |
| 5 | Mastercard | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 | 78 | -27 | 3 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 51 | +14 | 9 |
| 2 | Alvarez E Marsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 51 | +14 | 6 |
| 3 | MS BRAZIL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 61 | -5 | 3 |
| 4 | LEK Vôlei | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 63 | -23 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volei Masculino | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 40 | +23 | 9 |
| 2 | Peers Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 39 | +14 | 6 |
| 3 | Bridge | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 |
| 4 | MS BRAZIL 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 63 | -25 | 0 |
16 equipes · 32 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Visagio | Campeã — venceu a final (Volei Feminino 1 x 2 Visagio) | 20pts |
| 2º | Volei FemininoEloGroup | Vice — perdeu a final (Volei Feminino 1 x 2 Visagio) | 16pts |
| 3º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | Venceu a disputa de 3º lugar (Mastercard 0 x 2 Alvarez E Marsal) | 12pts |
| 4º | Mastercard | Perdeu a disputa de 3º lugar (Mastercard 0 x 2 Alvarez E Marsal) | 10pts |
| 5º | BainBain & Company | Eliminado nas quartas por Visagio (campeã) — Bain 0 x 2 Visagio | 8pts |
| 6º | Peers Group | Eliminado nas quartas por Volei Feminino (vice-campeã) — Volei Feminino 2 x 1 Peers Group | 6pts |
| 7º | Equipe Pragmatis Volei FPragmatis Consultoria | Eliminado nas quartas por Alvarez E Marsal (3º colocado) — Alvarez E Marsal 2 x 1 Equipe Pragmatis Volei F | 4pts |
| 8º | Heartman HouseHeartman House Consultores | Eliminado nas quartas por Mastercard (4º colocado) — Heartman House 1 x 2 Mastercard | 2pts |
Vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. As duas primeiras de cada grupo aparecem destacadas. Havendo igualdade em pontos, valem os critérios de desempate listados ao lado.
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volei Feminino | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 26 | +37 | 9 |
| 2 | Visagio | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 46 | +3 | 6 |
| 3 | BCG | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 60 | -13 | 3 |
| 4 | McKinsey & Company 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 63 | -27 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 37 | +26 | 9 |
| 2 | Peers Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 32 | +28 | 6 |
| 3 | Integration Vôlei Feminino | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 46 | -2 | 3 |
| 4 | MS BRAZIL 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 63 | -52 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heartman House | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 41 | +22 | 9 |
| 2 | Equipe Pragmatis Volei F | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 52 | +9 | 6 |
| 3 | McKinsey & Company 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 56 | -7 | 3 |
| 4 | Bridge | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 63 | -24 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | + | − | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez E Marsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 25 | +38 | 9 |
| 2 | Mastercard | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 52 | -3 | 6 |
| 3 | Volei de Praia 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 | 3 |
| 4 | MS BRAZIL 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 63 | -21 | 0 |
17 equipes · 36 jogos
| Equipe | Como chegou nessa posição | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | BCGBoston Consulting Group (BCG) | Campeã — venceu a final (MS BRAZIL 1 0 x 2 BCG) | 20pts |
| 2º | MS BRAZIL 1Management Solutions | Vice — perdeu a final (MS BRAZIL 1 0 x 2 BCG) | 16pts |
| 3º | Volix | Venceu a disputa de 3º lugar (Alvarez E Marsal 0 x 2 Volix) | 12pts |
| 4º | Alvarez E MarsalAlvarez & Marsal | Perdeu a disputa de 3º lugar (Alvarez E Marsal 0 x 2 Volix) | 10pts |
| 5º | Heartman HouseHeartman House Consultores | Eliminado nas quartas por BCG (campeã) — BCG 21 x 17 Heartman House | 8pts |
| 6º | Visagio | Eliminado nas quartas por MS BRAZIL 1 (vice-campeã) — Visagio 0 x 2 MS BRAZIL 1 | 6pts |
| 7º | FTV MasculinoEloGroup | Eliminado nas quartas por Volix (3º colocado) — FTV Masculino 0 x 2 Volix | 4pts |
