Mesa & Salão
Sinuca (dupla)
- Quando
- Sábado, 14/11
- Horário
- 09:00 às 17:15
- Onde
- Centro Olímpico de São Paulo
Como funciona
30 duplas · 4 jogos garantidos na fase de grupos, independente do resultado.
- Formação em jogo
- 2 jogadores na mesa
- Partida
- Partida única de bola 8 — até 20 min
- Fase de grupos
- 6 grupos de 5, em rodízio completo
- Quem se classifica
- Os 6 campeões de grupo mais os 2 melhores segundos colocados.
- Mata-mata
- Partida única. Quartas de final, semifinais, disputa de 3º lugar e final.
- Critérios de desempate
- Confronto direto · saldo de partidas · saldo de bolas
- Tempo na praça
- 25 minutos por partida, incluindo a troca de equipes
Sem divisão por gênero: a dupla pode ter qualquer composição. Única modalidade com grupos de 5: são 4 jogos garantidos por dupla, em vez de 3.
Sábado, 14/1109:00 – 17:15 · Centro Olímpico de São Paulo
| Horário | Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:25 | Grupo A A2 × A5 | Grupo A A3 × A4 | Grupo B B2 × B5 | Grupo B B3 × B4 |
| 09:25 – 09:50 | Grupo C C2 × C5 | Grupo C C3 × C4 | Grupo D D2 × D5 | Grupo D D3 × D4 |
| 09:50 – 10:15 | Grupo E E2 × E5 | Grupo E E3 × E4 | Grupo F F2 × F5 | Grupo F F3 × F4 |
| 10:15 – 10:40 | Grupo A A5 × A1 | Grupo A A3 × A2 | Grupo B B5 × B1 | Grupo B B3 × B2 |
| 10:40 – 11:05 | Grupo C C5 × C1 | Grupo C C3 × C2 | Grupo D D5 × D1 | Grupo D D3 × D2 |
| 11:05 – 11:30 | Grupo E E5 × E1 | Grupo E E3 × E2 | Grupo F F5 × F1 | Grupo F F3 × F2 |
| 11:30 – 11:55 | Grupo A A1 × A4 | Grupo A A5 × A3 | Grupo B B1 × B4 | Grupo B B5 × B3 |
| 11:55 – 12:20 | Grupo C C1 × C4 | Grupo C C5 × C3 | Grupo D D1 × D4 | Grupo D D5 × D3 |
| 12:20 – 12:45 | Grupo E E1 × E4 | Grupo E E5 × E3 | Grupo F F1 × F4 | Grupo F F5 × F3 |
| 12:45 – 13:10 | Grupo A A3 × A1 | Grupo A A2 × A4 | Grupo B B3 × B1 | Grupo B B2 × B4 |
| 13:10 – 13:35 | Grupo C C3 × C1 | Grupo C C2 × C4 | Grupo D D3 × D1 | Grupo D D2 × D4 |
| 13:35 – 14:00 | Grupo E E3 × E1 | Grupo E E2 × E4 | Grupo F F3 × F1 | Grupo F F2 × F4 |
| 14:00 – 14:25 | Grupo A A1 × A2 | Grupo A A4 × A5 | Grupo B B1 × B2 | Grupo B B4 × B5 |
| 14:25 – 14:50 | Grupo C C1 × C2 | Grupo C C4 × C5 | Grupo D D1 × D2 | Grupo D D4 × D5 |
| 14:50 – 15:15 | Grupo E E1 × E2 | Grupo E E4 × E5 | Grupo F F1 × F2 | Grupo F F4 × F5 |
| intervalo · 15:15 – 15:30 | ||||
| 15:30 – 15:55 | Quartas 1º A × Melhor 2º #2 | Quartas 1º B × Melhor 2º #1 | Quartas 1º C × 1º F | Quartas 1º D × 1º E |
| intervalo · 15:55 – 16:10 | ||||
| 16:10 – 16:35 | Semifinal Vencedor 1 × Vencedor 2 | Semifinal Vencedor 3 × Vencedor 4 | ||
| intervalo · 16:35 – 16:50 | ||||
| 16:50 – 17:15 | Final Vencedor 1 × Vencedor 2 | 3º lugar Perdedor SF1 × Perdedor SF2 | ||
Os adversários saem no sorteio, depois do encerramento das inscrições. Na grade, A1 é a equipe 1 do grupo A, B2 é a equipe 2 do grupo B, e assim por diante. Quando o sorteio sair, esta página passa a mostrar os nomes das empresas.
Quer participar?
Fale direto com a nossa equipe pelo WhatsApp: a gente confirma a sua participação em Sinuca (dupla) e monta o seu time.
Quero participar