Mesa & Salão
Truco (dupla)
- Quando
- Sábado, 14/11
- Horário
- 09:00 às 16:00
- Onde
- Centro Olímpico de São Paulo
Como funciona
48 duplas · 3 jogos garantidos na fase de grupos, independente do resultado.
- Formação em jogo
- 2 jogadores na mesa
- Partida
- Melhor de 3 partidas de 12 pontos — até 35 min
- Fase de grupos
- 12 grupos de 4, em rodízio completo
- Quem se classifica
- Os 12 campeões de grupo mais os 4 melhores segundos colocados.
- Mata-mata
- Melhor de 3 partidas. Oitavas, quartas, semifinais, disputa de 3º lugar e final.
- Critérios de desempate
- Confronto direto · saldo de partidas · saldo de pontos
- Tempo na praça
- 40 minutos por partida, incluindo a troca de equipes
Sem divisão por gênero: a dupla pode ter qualquer composição. 16 mesas simultâneas: é a maior chave do evento.
Sábado, 14/1109:00 – 16:00 · Centro Olímpico de São Paulo
| Horário | Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Mesa 5 | Mesa 6 | Mesa 7 | Mesa 8 | Mesa 9 | Mesa 10 | Mesa 11 | Mesa 12 | Mesa 13 | Mesa 14 | Mesa 15 | Mesa 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:40 | Grupo A A1 × A4 | Grupo A A2 × A3 | Grupo B B1 × B4 | Grupo B B2 × B3 | Grupo C C1 × C4 | Grupo C C2 × C3 | Grupo D D1 × D4 | Grupo D D2 × D3 | Grupo E E1 × E4 | Grupo E E2 × E3 | Grupo F F1 × F4 | Grupo F F2 × F3 | Grupo G G1 × G4 | Grupo G G2 × G3 | Grupo H H1 × H4 | Grupo H H2 × H3 |
| 09:40 – 10:20 | Grupo I I1 × I4 | Grupo I I2 × I3 | Grupo J J1 × J4 | Grupo J J2 × J3 | Grupo K K1 × K4 | Grupo K K2 × K3 | Grupo L L1 × L4 | Grupo L L2 × L3 | Grupo A A3 × A1 | Grupo A A2 × A4 | Grupo B B3 × B1 | Grupo B B2 × B4 | Grupo C C3 × C1 | Grupo C C2 × C4 | Grupo D D3 × D1 | Grupo D D2 × D4 |
| 10:20 – 11:00 | Grupo E E3 × E1 | Grupo E E2 × E4 | Grupo F F3 × F1 | Grupo F F2 × F4 | Grupo G G3 × G1 | Grupo G G2 × G4 | Grupo H H3 × H1 | Grupo H H2 × H4 | Grupo I I3 × I1 | Grupo I I2 × I4 | Grupo J J3 × J1 | Grupo J J2 × J4 | Grupo K K3 × K1 | Grupo K K2 × K4 | Grupo L L3 × L1 | Grupo L L2 × L4 |
| 11:00 – 11:40 | Grupo A A1 × A2 | Grupo A A3 × A4 | Grupo B B1 × B2 | Grupo B B3 × B4 | Grupo C C1 × C2 | Grupo C C3 × C4 | Grupo D D1 × D2 | Grupo D D3 × D4 | Grupo E E1 × E2 | Grupo E E3 × E4 | Grupo F F1 × F2 | Grupo F F3 × F4 | Grupo G G1 × G2 | Grupo G G3 × G4 | Grupo H H1 × H2 | Grupo H H3 × H4 |
| 11:40 – 12:20 | Grupo I I1 × I2 | Grupo I I3 × I4 | Grupo J J1 × J2 | Grupo J J3 × J4 | Grupo K K1 × K2 | Grupo K K3 × K4 | Grupo L L1 × L2 | Grupo L L3 × L4 | ||||||||
| intervalo · 12:20 – 12:35 | ||||||||||||||||
| 12:35 – 13:15 | Oitavas 1º A × Melhor 2º #4 | Oitavas 1º B × Melhor 2º #3 | Oitavas 1º C × Melhor 2º #2 | Oitavas 1º D × Melhor 2º #1 | Oitavas 1º E × 1º L | Oitavas 1º F × 1º K | Oitavas 1º G × 1º J | Oitavas 1º H × 1º I | ||||||||
| intervalo · 13:15 – 13:30 | ||||||||||||||||
| 13:30 – 14:10 | Quartas Vencedor 1 × Vencedor 2 | Quartas Vencedor 3 × Vencedor 4 | Quartas Vencedor 5 × Vencedor 6 | Quartas Vencedor 7 × Vencedor 8 | ||||||||||||
| intervalo · 14:10 – 14:25 | ||||||||||||||||
| 14:25 – 15:05 | Semifinal Vencedor 1 × Vencedor 2 | Semifinal Vencedor 3 × Vencedor 4 | ||||||||||||||
| intervalo · 15:05 – 15:20 | ||||||||||||||||
| 15:20 – 16:00 | Final Vencedor 1 × Vencedor 2 | 3º lugar Perdedor SF1 × Perdedor SF2 | ||||||||||||||
Os adversários saem no sorteio, depois do encerramento das inscrições. Na grade, A1 é a equipe 1 do grupo A, B2 é a equipe 2 do grupo B, e assim por diante. Quando o sorteio sair, esta página passa a mostrar os nomes das empresas.
Quer participar?
Fale direto com a nossa equipe pelo WhatsApp: a gente confirma a sua participação em Truco (dupla) e monta o seu time.
Quero participar